A equipe Sub 20 do Central venceu o Sport na tarde deste sábado(23) em Caruaru no estádio Lacerão pelo placar de 3 a 1, e assumiu a liderança do grupo B do campeonato estadual da categoria.
Os gols do time comandado pelo técnico Laelson Lima foram marcados por Luiz Matheus, Artur e Jefferson. Já Wallace marcou para a equipe do Sport ; Com o resultado o Central soma agora 6 pontos na tabela de classificação do grupo B, com duas vitórias e uma derrota.
O Central agora enfrenta o Atlético-PE na cidade de carpina no próximo sábado(30) pela ultima rodada da primeira fase do campeonato pernambucano sub-20.
A equipe do Sport também enfrenta o Atlético só que no dia 06 de agosto.
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PE 2016 SUB-20
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VV | DM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO A | ||||||||||||
1 | ![]() | NAUTICO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | ![]() | PORTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | VITORIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 |
GRUPO B | ||||||||||||
1 | ![]() | CENTRAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | SPORT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ATLÉTICO PE. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
GRUPO C | ||||||||||||
1 | ![]() | SANTA CRUZ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 0 |
2 | ![]() | AMERICA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | BELO JARDIM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | 1 |
GRUPO D | ||||||||||||
1 | ![]() | SALGUEIRO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2 | ![]() | PESQUEIRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | SERRA TALHADA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 |


